2018-2019年京津冀旅游一卡通电子手册
2019-09-01 22:12
关注墙根网微信公众号,回复【电子手册】,随时查阅,同步更新
回复【京津冀】,在线购买特价卡
![2018-2019年京津冀旅游一卡通电子手册[墙根网]](http://img.qianggen.net/uploadfile/2019/0829/20190829102429577.jpg)
回复【京津冀】,在线购买特价卡
![2018-2019年京津冀旅游一卡通电子手册[墙根网]](http://img.qianggen.net/uploadfile/2019/0829/20190829102429577.jpg)
京津冀旅游一卡通新增加景区(详细介绍见文末)
★北焦公园冰雪文化节 ★常营香江冰雪嘉年华
★密云第一届冰雪文化节 ★艺术伞绘画+陶艺体验
★艺麓园 ★DIC棒球俱乐部
| 序号 | 景区名称 | A级 | 票价(元) | 使用 次数 |
| 丰台区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 1 | 北戏书馆 百度查看 |
20 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31(每周六接待) |
|
| 2 | 丰台雪乡冰雪嘉年华 百度查看 |
120 |
限1次
2019.1.1-2019.2.28
(含三个项目)
|
|
| 3 | 世界公园 百度查看 |
4A | 100 |
限1次
2018.10.1-2019.3.31(团队无效,十一期间微信预约)
|
| 东城区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 4 | 古观象台 百度查看 |
20 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
|
| 5 | 中国铁道博物馆(正阳馆) 百度查看 |
20 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
|
| 6 | 文天祥祠文物保管所 |
5 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
|
| 西城区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 7 | 北京古钱币展览馆 百度查看 |
3A | 20 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
| 8 | 湖广会馆大戏楼 百度查看 |
3A | 10 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (大年三十闭馆一天) |
| 9 | 纪晓岚故居 百度查看 |
10 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 石景山 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 10 | 慈善寺 百度查看 |
8 | 不限次
2019.1.1-2019.12.31
|
|
| 朝阳区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 11 | 北京富国海底世界 百度查看 |
主题 | 150 | 限1次 2018.11.1-2018.12.30(团队无效、周末无效) |
| 12 | 北京公共安全体验馆 百度查看 |
4A | 15 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (周二闭馆、电话预约) |
| 13 | 晋商博物馆 百度查看 |
60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆、春节假期闭馆、团队无效)
|
|
| 14 | 蟹岛依格鲁游乐学院 百度查看 |
4A | 120 | 不限次 春2019.3.1-2019.5.31 秋2019.9.1--2019.11.30 |
| 15 | 蟹岛依格鲁冰雪部落 百度查看 |
4A | 70 | 限1次 2018.12.1-2019.2.28 |
| 16 | 蟹岛依格鲁嬉水世界 百度查看 |
4A | 88 | 限1次 2019.6.1-2019.8.31 |
| 17 | 北京奥林匹克塔 百度查看 |
5A | 160 | 限1次 2018.11.1-2018.12.31 (只限夜场进入,微信预约) |
| 18 | 中国铁道博物馆(东郊馆) 百度查看 |
20 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
|
| 19 | 17滑四季滑雪场-北京奥森 百度查看 |
168 | 限1次 2018.10.1-2019.12.31(免费1小时体验) |
|
| 20 | FCC模拟赛车博物馆 | 39 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 21 | 北京蓝调庄园温泉 | 4A | 140 | 限1次 2019.5.1-2019.7.31 (团队无效、周末无效、微信预约) |
| 22 | 北京蓝调庄园滑雪场 | 99 | 限1次 2018.12.1-2019.2.28(团队无效、周末无效、微信预约) |
|
| 23 | 蓝调国际马术 | 268 | 限1次 2019.1.1-2019.12.3 1 (团队无效、限4-15周岁孩子免费体验1次。成人只限参观马场。电话预约) |
|
| 24 | 活的3D壁画馆 | 75 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 25 | 数字海洋馆 | 50 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
|
| 26 | 中国紫檀博物馆 | 4A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆,春节三十至初三闭馆) |
| 海淀区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 27 | 鹫峰国家森林公园 | 3A | 15 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
| 28 | 阳台山 | 2A | 10 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 29 | 中国京西皮影非遗园 | 100 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (只限周末接待,平日无效,团队无效) |
|
| 30 | 中央电视塔 | 4A | 90 | 限1次 2018.10.8-2018.10.31 (微信预约) |
| 31 | 大钟寺古钟博物馆 | 3A | 30 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆,春节假期期间持卡无效) |
| 通州区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 32 | 第五季龙水凤港生态农场 | 48 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (团队无效) |
|
| 33 | 北京文旺阁木作博物馆 | 180 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (电话预约) |
|
| 34 | 三庙一塔 | 10 | 不限次 2018.11.1—2019.12.31 |
|
| 35 | 大戚收音机电影机博物馆 | 50 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 (春节期间闭馆) |
|
| 36 | 花仙子万花园 | 50 | 不限次 2019.4.26-2019.10.26 |
|
| 延庆区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 37 | 古崖居风景区 | 3A | 54 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (清明、五一、十一假期期间持卡半价优惠。大型活动持卡无效.20人以上团队需提前与景区预约) |
| 38 | 玉渡山风景区 | 2A | 60 | 不限次 2019.5.4-2019.9.29 (团队无效) |
| 39 | 延庆雪乡冰雪嘉年华 | 120 | 限1次 2018.12.15-2019.2.28 |
|
| 40 | 长城铁花 | A | 180 | 限1次 2018.11.1-2019.12.31 (团队无效、五.一、十.一、春节假期期间持卡无效、微信预约) |
| 41 | 古长城 | 3A | 54 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 42 | 百里山水画廊—硅化木 | 4A | 30 | 不限次 (限时接待) |
| 43 | 八达岭野生动物世界 (不接待电子票) |
3A | 90 | 限1次 2018.12.15-2019.1.14 (团队无效,微信预约) |
| 44 | 百里山水画廊--乌龙峡谷 | 4A | 30 | 不限次 2019.4.10-2019.10.31 |
| 45 | 北京詹天佑纪念馆 | 20 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 46 | 水关长城 | 4A | 40 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 47 | 南山健源 | 0 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 48 | 梦幻长城球幕影院 | 5A | 180 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 |
| 昌平区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 49 | 大岭沟猕猴桃谷 | 3A | 30 | 不限次 2019.3.15-2019.10.31 |
| 50 | 洼里博物馆 | 2A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (清明节3天、五一3天、端午3天、十一7天、中秋3天年卡无效)
|
| 51 | 华夏魔术城 | 80 | 不限次 2018.10.8-2019.12.31 (十一、春节期间持卡无效) |
|
| 52 | 花园堂会 | 80 | 不限次 2018.10.8-2019.12.31 (十一、春节期间持卡无效,现场预约) |
|
| 53 | 燕子湖风景区 | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 54 | 世界文化遗产—总神道 | 5A | 30 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 55 | 世界文化遗产—居庸关长城 | 4A | 40 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 56 | 银山塔林 | 4A | 20 | 限1次 2019.4.1-2019.10.31 |
| 57 | 双龙山森林公园 | 2A | 15 | 不限次 2019.5.1-2019.10.30 |
| 58 | 大杨山国家森林公园 | 25 | 不限次 2019.4.16-2019.10.30 |
|
| 59 | 静之湖高山滑水 | 89 | 优惠限1次 2019.7.1.-2019.8.31 (平日持卡游客需自付15元,周末持卡需自付40元)
|
|
| 60 | 静之湖森林公园 | 0 | 不限次 2019.3.15.-2019.11.15 |
|
| 61 | 静之湖汤泉 | 258 | 优惠限1次 2019.4.1-2019.5.31 (平日持卡游客需自付40元,周末持卡需自付50元清明、五.一持卡无效)
|
|
| 62 | 北京后花园风景区 | 60 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
|
| 密云区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 63 | 捧河湾风景区 | 3A | 37 | 不限次 2019.4.5—2019.10.31 |
| 64 | 蜜蜂大世界 | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 65 | 清 凉谷(玻璃栈道、水晶长城) | 3A | 50 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 (五一、端午、十一持卡无效) |
| 66 | 千 尺珍珠瀑 | 25 | 不限次 2019.5.1-2019.10.10 |
|
| 67 | 精灵谷自然风景区 | 2A | 30 | 不限次 2019.4.15-2019.10.25 |
| 68 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (电话预约) |
|
| 69 | 云蒙山长城遗址公园 | 2A | 25 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
| 70 | 天门山风景区 | 2A | 32 | 不限次 2019.5.1-2019.10.30 |
| 71 | 玫瑰情园 | 3A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 72 | 云蒙山国家森林公园 | 3A | 47 | 不限次 2019.3.26-2019.10.31 |
| 73 | 东极仙谷自然风景区 | 2A | 25 | 不限次 2019.4.1-2019.10.15 |
| 74 | 五虎门长城景观 | 2A | 25 | 不限次 2019.4.1-2019.10.15 |
| 75 | 古北口古镇 | 3A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (团队无效) |
| 76 | 蟠龙山长城 | 3A | 25 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (团队无效) |
| 77 | 云岫谷游猎自然风景区 | 2A | 40 | 不限次 2019.4.1-2019.10.15 |
| 78 | 智慧谷自然风景区 | 20 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 |
|
| 79 | 雾灵西峰 | 3A | 40 | 不限次 2019.5.1-2019.10.31 |
| 80 | 京都第一瀑 | 2A | 40 | 不限次 2019.3.15-2019.10.31 |
| 81 | 白龙潭风景区 | 3A | 30 | 不限次 2019.4.1-2019.10.30 |
| 82 | 北京紫海香堤香草艺术庄园 | 2A | 60 | 不限次 2019.6.20—2019.10.25 |
| 房山区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 83 | 上方山国家森林公园 | 3A | 40 | 不限次 2019.4.15-2019.11.25 |
| 84 | 云水洞景区 | 3A | 30 | 不限次 2019.4.15—2019.11.15 |
| 85 | 周口店北京人遗址公园 | 4A | 30 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 86 | 周口店北京人遗址博物馆 | 4A | 30 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 87 | 十渡誓言玻璃栈道 | 3A | 50 | 不限次 2019.5.1-2019.10.31 (游客需另购10元/人鞋套和保险费) |
| 88 | 七渡花果山 | 40 | 不限次 2019.3.1-2019.11.15 |
|
| 89 | 爱琴海薰衣草庄园 | 65 | 限1次 2019.5.1-2019.10.31 |
|
| 90 | 圣莲山 | 4A | 60 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
| 91 | 霞云岭金水湖(含冰瀑) | 3A | 45 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 92 | 白草畔自然风景区 | 3A | 40 | 不限次 2019.5.1-2019.10.31 |
| 93 | 百瑞谷 | 80 | 不限次 2019.4.15--2019.10.15 |
|
| 94 | 孤山寨大峡谷 | 4A | 75 | 限1次 2019.3.15-2019.10.25 |
| 95 | 云居寺 | 4A | 40 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 96 | 东村花台自然风景区 | 2A | 40 | 不限次 2019.5.3-2019.10.31 (五一、十一假期期间持卡无效) |
| 97 | 天开花海 | 25 | 不限次 2019.4.15-2019.10.15 (重大活动持卡无效) |
|
| 98 | 尚大沃联福生态亲子农场 | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (重大活动持卡无效) |
|
| 门头沟区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 99 | 定都阁 | 3A | 50 | 不限次 2019.4.1-2019.12.31 (夜场无效) |
| 100 | 百花谷自然风景区 | 26 | 不限次 2019.5.1-2019.10.15 |
|
| 101 | 京西十八潭 | 3A | 35 | 不限次 2018.10.1-2019.10.31 |
| 102 | 八奇洞 | 4A | 54 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 103 | 谷山村农耕文化园 | 3A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 104 | 灵水举人村 | 3A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 105 | 珍珠湖自然风景区 | 3A | 20 | 不限次 2019.4.5-2019.10.31 |
| 106 | 龙门涧风景区 | 40 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
|
| 怀柔区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 107 | 圣泉山 | 3A | 35 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 108 | 灵慧山 | 33 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 109 | 云梦仙境 | 3A | 45 | 不限次 2019.4.1-2019.10.7 |
| 110 | 北京鹿世界亲子冰雪嘉年华 | 2A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.2.28 |
| 111 | 北京鹿世界主题乐园 | 2A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 112 | 北京二锅头酒博物馆 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 113 | 喜鹊登科满族风情园 | 60 | 不限次 2019.5.15-2019.10.31 |
|
| 114 | 中影旅游 | 80 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (春节期间闭园、嘉年华等大型活动持卡无效) |
|
| 115 | 喇叭沟门原始森林公园 | 3A | 40 | 不限次 2019.5.1-2019.9.30 (团队无效) |
| 116 | 北京摩崖石刻自然风景区 | 12 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
|
| 117 | 天池峡谷森林公园 | 26 | 不限次 2019.4.1-2019.10.15 |
|
| 大兴区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 118 | 北京航天科普教育基地 | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (7-8月持卡无效) |
|
| 119 | 航天科普教育基地冰雪乐园 | 150 | 限1次 2019.1.2-2019.2.28 |
|
| 120 | 航天科普教育基地水上乐园 | 50 | 限1次 2019.7.1-2019.8.31 |
|
| 121 | 航天科技教育基地滑草 | 50 | 限1次 2019年4-6月、9月-11月 |
|
| 122 | 世界月季主题园 | 60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 123 | 泓文博雅艺术馆 | 150 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 124 | 大兴南路烧酒博物馆 | 60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 125 | 董陶窑陶瓷文化体验基地 | 150 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 126 | 北京星月湖农业休闲观光园 | 60 | 不限次 2019.4.1-2019.11.15 |
|
| 127 | 圆梦庄园 | 60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 128 | 老宋瓜园 | 50 | 不限次 2019.3.15-2019.11.15 |
|
| 顺义区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 129 | 乐zoo动物体验营 | 30 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 (春节假期期间持卡无效) |
|
| 130 | 魔界两栖爬行馆 | 48 | 不限次 2018.11.1-2019.12.31 (清明、五一、端午、中秋、十一、元旦、春节假期期间持卡无效。 周六日电话预约。) |
|
| 131 | 乔波冰雪世界 | 160 | 限1次 2019.5.1-2019.10.31 (国家法定节假日不可用) |
|
| 132 | 河北村民俗园 | 3A | 60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (清明3天、五一3天、中秋3天、十一7天、春节7天的法定假期期间持卡无效,但可享受5折优惠) |
| 133 | 七彩蝶园 | 3A | 99 | 不限次 仅限2019年2月、7月、8月接待,其他月份无效 |
| 平谷区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 134 | 可鑫玫瑰园 | 20 | 不限次 2019.5.1-2019.10.31 |
|
| 135 | 金海湖风景区 | 4A | 40 | 不限次 2019.3.15-2019.11.15 (清明、五一、端午、中秋、十一假期期间持卡无效) |
| 136 | 老象峰风景区 | 2A | 30 | 不限次 2019.4.1-2019.10.30 |
| 137 | 京东老泉山野公园 | 2A | 30 | 不限次 2019.4.1-2019.10.30 |
| 天津 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 138 | 天津盘山风景名胜区 | 5A | 78 | 限1次 仅限2019年1月、3月接待(微信预约) |
| 139 | 天山海世界.米立方 | 4A | 160 | 限1次 2019.2.1-2019.4.30 (团队无效) |
| 140 | 56个民族非遗保护传承中心 | 3A | 100 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
| 141 | 格格府典藏博物馆 | 2A | 10 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 142 | 中华曲苑相声会馆 | 主题 | 60 | 限1次 2018.11.1-2019.10.31 (五一、十一假期无效,微信预约) |
| 143 | 萤火虫奇趣体验馆 | 主题 | 80 | 不限次 2018.11.1-2019.10.31 (周六日、国家法定节假日不接待团队;平日30人以上团队需预约) |
| 144 | 尔宝瑞蜡像馆 | 3A | 128 | 限1次 2018.10.1-2019.12.31 |
| 145 | 小站练兵园 | 3A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆、春节假期闭馆) |
| 146 | 晶宝温泉农庄 | 2A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 147 | 静园 | 3A | 20 | 限1次 2018.11.1-2019.10.31 (周一闭馆、国家法定节假日无效) |
| 148 | 民国物语博物馆 | 68 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 149 | 南湖.绿博园 | 4A | 50 | 限3次 2019.5.1-2019.10.31 |
| 150 | 南湖.鹿园 | 4A | 10 | 限3次 2019.5.1-2019.10.31 |
| 151 | 京津国色天香牡丹园 | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 152 | 时代记忆纪念馆 | 3A | 100 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
| 153 | 津溪桃源 | 30 | 不限次 2019.4.15-2019.11.1 |
|
| 154 | 元古奇石林 | 3A | 35 | 不限次 2019.4.15-2019.10.25 |
| 155 | 北方江南 | 50 | 不限次 2019.5.1—2019.10.15 |
|
| 156 | 宝成博物苑 | 4A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆) |
| 保定 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 157 | 华峪山庄 | 3A | 35 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 158 | 三义宫 | 3A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 159 | 白洋淀文化苑 | 5A | 50 | 限1次 2019.5.1-2019.5.31 |
| 160 | 白洋淀异国风情园 | 5A | 40 | 限1次 2019.5.1-2019.5.31 |
| 161 | 白洋淀嘎子印象 | 5A | 40 | 限1次 2019.5.1-2019.5.31 |
| 162 | 白洋淀元妃荷园 | 5A | 60 | 限1次 2019.5.1-2019.10.7 |
| 163 | 美庐庄园高尔夫俱乐部 | 100 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 164 | 美泉世界温泉假日酒店 | 129 | 限1次 2019.6.1-2019.8.31 |
|
| 165 | 保定贵宾楼汤泉 | 58 | 不限次 2019.7.1-2019.8.31 |
|
| 166 | 保定贵宾楼汗蒸 | 68 | 限1次 2019.7.1-2019.8.31 |
|
| 167 | 秀水峪 | 3A | 38 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 168 | 清西陵崇陵 | 4A | 45 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 169 | 定州黄家葡萄酒庄 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 170 | 野三坡清泉山景区 | 45 | 不限次 2019.5.1-2019.10.7 |
|
| 171 | 欢乐城温泉水上乐园 | 58 | 限1次 2018.12.1-2019.1.31 |
|
| 172 | 绿溪谷乐园 | 138 | 限1次 2018年12月、2019年1、3、9月 (团队无效) |
|
| 173 | 爱保野生动物世界 | 50 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (团队无效、不含大熊猫馆) |
|
| 174 | 野三坡百草畔 | 5A | 60 | 限1次 2019.4.1-2019.10.10 (五一、端午、中秋、国庆假期期间持卡无效) |
| 175 | 腰山王氏庄园 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 176 | 神湖四季温泉小镇 | 4A | 80 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 唐山 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 177 | 潘家口水库 | 30 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
|
| 178 | 景忠山 | 4A | 65 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (5月18日至5月24日庙会期间持卡无效) |
| 179 | 喜峰雄关大刀园 | 3A | 60 | 不限次 2019.4.15-2019.10.30 |
| 180 | 杏花谷 | 30 | 不限次 2019.4.15-2019.10.30 |
|
| 181 | 五虎山风景区 | 3A | 30 | 不限次 2019.4.15-2019.10.15 |
| 182 | 路南迷你火车城 | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (周一闭馆,春节期间闭馆) |
|
| 183 | 成山自然风景区 | 2A | 40 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
| 184 | 万佛园 | 4A | 50 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 185 | 环城水系 | 3A | 70 | 不限次 2019.4.1-2019.10.15 |
| 186 | 京东龙泉谷景区 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 张家口 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 187 | 黄龙山庄 | 4A | 78 | 不限次 2019.4.20—2019.10.7 |
| 188 | 鸡鸣山风景名胜区 | 4A | 55 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (5月17日-5月24日庙会期间持卡无效) |
| 189 | 怡馨苑温泉 | 88 | 限1次 2018.10.8-2018.12.31,2019.4.1-2019.6.30 (持本人身份证。清明3天、五一3天、端午3天持卡无效,团队无效、周末无效,微信预约) |
|
| 190 | 中粮长城桑干酒庄 | 25 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (春节期间持卡无效) |
|
| 191 | 宣化黄羊山文化园 | 3A | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (五一、十一假期期间持卡无效,大型活动期间持卡无效) |
| 192 | 山成生态采摘园 | 88 | 不限次 2019.8.1-2019.10.3 |
|
| 193 | 沽源天鹅湖景区 | 4A | 40 | 不限次 夏季:2019.6.5-2019.10.15 冬季:2019.1.1-2019.2.28 、2019.11.20-2019.12.31 |
| 194 | 沽源五花草甸景区 | 60 | 不限次 2019.6.15-2019.10.15 |
|
| 195 | 青瓦水乡温泉 | 78 | 限1次 2019.3.1-2019.4.30 (团队无效) |
|
| 196 | 黑龙山国家森林公园 | 4A | 38 | 限2次 2019.6.1-2019.10.15 |
| 197 | 胜海寺 | 38 | 不限次 2019.5.15-2019.10.31 |
|
| 198 | 康路温泉度假村 | 58 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (团队无效) |
|
| 199 | 沽水福源度假村 | 4A | 50 | 不限次 2019.5.1-2019.10.7 |
| 200 | 壶流河畔.龙壶湾 | 3A | 52 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 201 | 蔚州古城 | 3A | 162 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 202 | 安家沟生态旅游区 | 4A | 40 | 不限次 2019.4.10-2019.10.31 |
| 203 | 活阳山.老君洞 | 2A | 40 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 204 | 道不远人 | 30 | 不限次 2019.6.1-2019.10.7 |
|
| 205 | 赤城明珠山庄温泉浴场 | 88 | 限1次 2019.1.1-2019.12.31 (微信预约) |
|
| 206 | 赤城上马山漂流 | 80 | 限1次 2019.6.1-2019.9.10 (不含漂流返程车费) |
|
| 207 | 水母宫 | 2A | 10 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 208 | 假日绿岛 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (景区活动期间票价高于30元时需补差价) |
| 209 | 檀邑溪谷 | 40 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 210 | 安固里草原度假村 | 3A | 50 | 不限次 2019.6.1-2019.9.30 |
| 211 | 暖泉花田 | 60 | 不限次 2019.5.1-2019.10.31 |
|
| 石家庄 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 212 | 秦皇古驿道 | 25 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
|
| 213 | 河北地质大学地球科学博物馆 | 25 | 不限次 2018.10.1-2019.4.30 ( 非节假日周一、周四闭馆) |
|
| 214 | 黑山大峡谷 | 4A | 65 | 不限次 2018.10.1-2019.6.1 |
| 215 | 王母山景区 | 60 | 不限次 2018.10.1-2019.11.30 |
|
| 216 | 伏羲台 | 3A | 15 | 不限次 2018.10.1-2019.5.30 |
| 217 | 天桂山景区 | 4A | 65 | 不限次 2018.10.1-2018.12.31 (团队无效、五一、十一、中秋假期期间持卡优惠至45元/人) |
| 218 | 银河洞景区 | 4A | 60 | 不限次 2018.10.8-2018.12.31 (团队无效、需另收10元/人次电梯管理费,五一、十一、中秋假期期间持卡优惠至45元/人) |
| 219 | 天山海世界戏水乐园 | 4A | 168 | 限1次 2019.1.1-2019.1.31 (团队无效、微信预约) |
| 220 | 秋山原生态自然风景区 | 4A | 50 | 不限次 2019.4.10-2019.11.30 (十一假期期间持卡无效) |
| 221 | 石家庄抱犊寨风景区 | 4A | 65 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 (清明、五一、十一假期期间持卡半价优惠) |
| 222 | 柏坡水寨 | 50 | 不限次 2019.4.1-2019.10.31 |
|
| 223 | 石家庄藤龙山风景区 | 4A | 65 | 不限次 2019.3.10-2019.11.15 (五一、十一假期期间持卡半价优惠) |
| 秦皇岛 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 224 | 棋盘山风景区 | 3A | 35 | 不限次 2019.4.20-2019.10.31 |
| 廊坊 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 225 | 名泉温泉酒店 | 188 | 不限次 2018.11.1-2018.12.31 (团队无效) |
|
| 226 | 尚荷园湿地公园 | 20 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
|
| 227 | 杨家寨主题乐园 | 20 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 228 | 金丰农科园 | 4A | 60 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 229 | 金华湖温泉度假村 | 2A | 88 | 限1次 2019.1.15-2019.4.15 |
| 230 | 永定河自行车运动公园 | 3A | 30 | 限3次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 承德 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 231 | 元宝山水世界 | 58 | 限1次 2019.7.1-2019.8.31 |
|
| 232 | 僧冠峰 | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 233 | 夹墙沟自然风景区 | 50 | 不限次 2019.4.15-2019.10.31 |
|
| 234 | 金山湖龙脉水魔方 | 99 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
|
| 235 | 喇嘛山冰臼公园 | 30 | 不限次 2019.5.1-2019.10.10 |
|
| 236 | 叮当洞 | 128 | 限1次 2018.11.1-2019.10.31 (国家法定节假日持卡可享半价) |
|
| 邢台 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 237 | 扁鹊庙 | 4A | 40 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 238 | 九龙峡风景区 | 4A | 60 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
| 239 | 北武当山 | 3A | 40 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 240 | 前南峪旅游区 | 4A | 60 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 (五一、十一假期期间持卡半价) |
| 241 | 观音寨 | 2A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 242 | 庙沟 | 2A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 沧州 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 243 | 纪晓岚文化园 | 3A | 30 | 不限次 2019.1.1-2019.12.31 |
| 河南 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) |
||||
| 244 | 洛阳老君山 | 5A | 120 | 不限次 2018.10.1-2019.12.31 |
