2010年区县接待林木认建认养联系表
内容导航
1、4月4日首都的“义务植树日”2、开展全民义务植树运动的背景3、义务植树的涵义4、2010年区县接待林木认建认养联系表5、2010年区县接待绿地认建认养联系表6、植树节节徽7、北京市市花市树8、2010年春季义务植树区县接待点联系表| 区县 | 认养地点 | 联系人 | 联系电话 | 株数(株) |
| 东城区 | 皇城遗址公园 | 汪 欣 | 64040580 | 1000 |
| 地坛园外园 | 750 | |||
| 西城区 | 玫瑰公园 | 彭 博 | 68024729 | 430 |
| 人定湖公园 | 230 | |||
| 西便门城墙遗址公园 | 290 | |||
| 月坛公园 | 800 | |||
| 崇文区 | 永定门公园 | 籍 静 | 67692146 | 500 |
| 北京明城墙遗址公园 | 沈 波 | 65270574 | 500 | |
| 龙潭公园 | 王 娜 | 67144336 | 1000 | |
| 宣武区 | 宣武艺园 | 王吉顺 | 63517984 | 9485 |
| 万寿公园 | 3072 | |||
| 北京滨河公园 | 2103 | |||
| 丰宣公园 | 651 | |||
| 永定门公园宣武园区 | 3035 | |||
| 白广路(银杏) | 59 | |||
| 海淀区 | 温泉镇横山前 | 熊光伟 | 62486212 | 1000 |
| 温泉镇温泉北坡 | 2000 | |||
| 温泉镇小白塔前山 | 3000 | |||
| 凤凰岭公园 | 谭 佳 | 62455933 | 500 | |
| 西山林场东北旺分场 | 林树森 | 62888071 | 20 | |
| 西山林场魏家村分场 | 李 涛 | 62591364 | 300 | |
| 丰台区 | 丰台花园 | 石 光 | 63853740 | 170 |
| 13911308825 | ||||
| 南苑公园 | 张文军 | 67992403 | 300 | |
| 13520822017 | ||||
| 莲花池公园 | 郭艳红 | 63985260 | 2000 | |
| 13910712193 | ||||
| 万芳亭公园 | 岳喜良 | 87266175 | 1000 | |
| 13911022381 | ||||
| 长辛店公园 | 李建磊 | 13501208945 | 300 | |
| 绿源公园 | 2000 | |||
| 四丰桥区绿地 | 2000 | |||
| 京石小游园绿地 | 刘庆春 | 13501266956 | 2000 | |
| 嘉和公园绿地 | 王红海 | 67966427 | 2000 | |
| 13901161903 | ||||
| 石景山区 | 北京国际雕塑公园 | 王秀华 | 68650422 | 5000 |
| 门头沟区 | 永定河森林公园 | 赵 静 | 69844610 | 30000 |
| 房山区 | 十渡地区 | 史永怀 穆希满 |
61389264 | 160000 |
| 云居寺地区 | 400000 | |||
| 周口店地区 | 80000 | |||
| 韩村河地区 | 80000 | |||
| 青龙湖地区 | 80000 | |||
| 长阳镇 | 高占林 | 80351602 | 5 | |
| 通州区 | 北运河森林公园 | 洪卫军 | 81512847 | 500 |
| 昌平区 | 九龙池纪念林管理处 | 苏学民 | 60761091 | 500 |
| 大兴区 | 各镇绿色通道 | 武 志 | 81296505 | 133万 |
| 平谷区 | 府前东西街 | 狼玉春 | 69983847 | 1500 |
| 林荫北街 | 300 | |||
| 密云县 | 水源路 | 杨福林 | 69042019 | 509 |
| 檀西路 | 488 | |||
| 新北路 | 482 | |||
| 果园西路 | 580 | |||
| 延庆县 | 八达岭、康庄、古龙路北侧前山脸等 | 史冬梅 | 69103992 | 100万 |
| 延庆县城建城区 | 5万 |





