2010年区县接待绿地认建认养联系表
内容导航
1、4月4日首都的“义务植树日”2、开展全民义务植树运动的背景3、义务植树的涵义4、2010年区县接待林木认建认养联系表5、2010年区县接待绿地认建认养联系表6、植树节节徽7、北京市市花市树8、2010年春季义务植树区县接待点联系表| 区县 | 认建认养绿地地点 | 联系人 | 联系电话 | 面积(万平方米) |
| 东城区 | 皇城遗址公园 | 汪 欣 | 64040580 | 6 |
| 东二环大绿地 | 10 | |||
| 西城区 | 德胜公园 | 彭 博 | 68024729 | 3.16 |
| 顺城公园 | 3.96 | |||
| 崇文区 | 明城墙遗址公园绿地 | 沈 波 | 65270574 | 1 |
| 永定门公园 | 籍 静 | 67692146 | 1.5 | |
| 玉蜓桥东 | 0.5 | |||
| 龙潭公园 | 王 娜 | 67144336 | 1 | |
| 广渠门桥区 | 刘瑞娟 | 87196801 | 1.2 | |
| 东便门桥区 | 1.5 | |||
| 前门箭楼 | 1.2 | |||
| 大都市街休闲广场 | 0.3 | |||
| 蟠桃宫绿地 | 0.8 | |||
| 桃园公园 | 1.5 | |||
| 燕墩公园 | 0.98 | |||
| 宣武区 | 宣武艺园 | 王吉顺 | 63517984 | 7.36 |
| 万寿公园 | 4.45 | |||
| 北京滨河公园 | 3.24 | |||
| 丰宣公园 | 4.86 | |||
| 永定门公园宣武园区 | 11.2 | |||
| 白广路 | 1.14 | |||
| 朝阳区 | 通惠河北路 | 胡峭寒 | 65041417 | 10.76 |
| 东四环路 | 43.73 | |||
| 北辰东路 | 1.98 | |||
| 北三环中路 | 1.96 | |||
| 专业绿地 | 1000 | |||
| 海淀区 | 温泉镇颐阳东区 | 熊光伟 | 62486212 | 0.5 |
| 西山林场东北旺分场 | 林树森 | 62888071 | 1 | |
| 西山林场魏家村分场 | 李 涛 | 62591364 | 3 | |
| 马甸公园 | 张朝辉 | 62537730 | 8.6 | |
| 元土城遗址公园 | 刘 婷 | 88111303 | 17 | |
| 玲珑公园 | 8.3 | |||
| 丰台区 | 丽泽桥区绿地 | 李建磊 | 13501208945 | 5 |
| 丰益花园绿地 | 刘庆春 | 13501266956 | 5 | |
| 南厢大绿地 | 王红海 | 67966427 | 5 | |
| 13901161903 | ||||
| 石景山区 | 长安街沿线部分公共绿地 | 黄 乐 | 68840130 | 7.88 |
| 北京国际雕塑公园 | 王秀华 | 68650422 | 26 | |
| 门头沟区 | 永定河森林公园 | 赵 静 | 69844610 | 13.3 |
| 房山区 | 良乡文体公园 | 王宏智 | 69353150 | 4.03 |
| 良乡北潞园公园 | 3.05 | |||
| 房山永乐园 | 0.42 | |||
| 房山迎宾亭 | 0.34 | |||
| 通州区 | 北运河森林公园 | 洪卫军 | 81512847 | 6.67 |
| 顺义区 | 和谐广场 | 李绍昌 | 69445602 | 77.33 |
| 牛山镇正大广场 | 张宝成 | 69414104 | 1.2 | |
| 北小营镇民悦广场 | 李勇超 | 60483765 | 2 | |
| 大兴区 | 新城公园绿地 | 武 志 | 81296505 | 717 |
| 平谷区 | 府前街心公园 | 狼玉春 | 69983847 | 0.8 |
| 啤酒厂西绿地 | 0.67 | |||
| 怀柔区 | 青春公园 | 张 璐 | 69654314 | 0.34 |
| 世妇会议纪念公园 | 65.9 | |||
| 滨湖公园 | 10.46 | |||
| 城南公园 | 4.47 | |||
| 迎宾公园 | 0.51 | |||
| 密云县 | 奥林匹克公园 | 杨福林 | 69042019 | 13.98 |
| 法制公园 | 5.2 | |||
| 延庆县 | 夏都公园 | 史冬梅 | 69103992 | 2 |
| 妫川广场 | 10 |





